
Por Herculo Onofre - Diretor da Prova
A abertura da temporada 2011 do Campeonato Cearense de Regularidade
acontece no próximo feriado de 1º de maio na cidade litorânea de
Camocim, localizada a 320 km da capital do Ceará, Fortaleza.
Esse final de semana estive na cidade, fazendo a conferência da planilha e marcação dos WP dos PCs. O trabalho foi um sucesso, mesmo com muitas chuvas durante os dois dias completei com êxito a conferência. Já Posso adiantar alguns dados da planilha. Amanhã coloco os dados das categorias Quadriciclo e estreante.
Graduado/Junior | Total | NG | DL | NT |
Qtde Trcs | 89 | 74 | 8 | 7 |
Tempo | 04:31:02 | 02:37:02 | 01:11:00 | 00:43:00 |
Km | 123,94 | 109,47 | 14,47 | 0 |
Média | 27,44 | 41,83 | 12,23 |
|
|
|
|
|
|
Over/Novato | Total | NG | DL | NT |
Qtde Trcs | 89 | 74 | 8 | 7 |
Tempo | 04:43:36 | 02:49:36 | 01:11:00 | 00:43:00 |
Km | 123,94 | 109,47 | 14,47 | 0 |
Média | 26,22 | 38,73 | 12,23
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário